משאבה דיאפרגמה BP 280
משאבת דיאפרגמה BP 280 לחקלאות ותעשייה ללחץ עד 20 אטמ' בספיקה של 278 ליטר/דקה.
קיים מלאי חלקי חילוף במחסן החברה.
נתוניים טכניים:
| קוד AR | 1182 |
| גִרְסָה | C / C |
| דיאפרגמות | 6 |
| קצב זרימה מקסימלי (ליטר / דקה) | 277.8 |
| קצב זרימה מקסימלי (סל"ד) | 73.4 |
| לחץ מקסימלי (בר) | 20 |
| לחץ מקסימלי (psi) | 290 |
| כוח (כ"ס) | 12.9 |
| מהפכות / דקה (סל"ד) | 550 |
| משקל נטו (ק"ג) | 38.5 |
| מידות (מ"מ) – ל ' | 409 |
| מידות (מ"מ) – ח | 498 |
| מידות (מ"מ) – W. | 316 |
| יניקה (מ"מ) | ø 60 |
| משלוח (מ"מ) | ø 35 |
| טמפרטורה מקסימלית (° C) | 60 |


